

\</table
KLASEMEN LOMBA TURNOVER ARIESTOGELPERIODE 01 – 31 AGUSTUS 2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
1 | YAMAHA N-MAX 155 CC | sya**** | 7,123,155,900 | CLAIM |
2 | LAPTOP ASUS ROG | ady**** | 5,046,444,000 | CLAIM |
3 | SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ | bar**** | 334,925,600 | CLAIM |
4 | UANG TUNAI 5 JUTA | don**** | 292,303,600 | CLAIM |
5 | UANG TUNAI 3 JUTA | jam**** | 270,945,000 | CLAIM |
6 | UANG TUNAI 2 JUTA | bre**** | 236,931,600 | CLAIM |
7 | UANG TUNAI 2 JUTA | bos**** | 188,962,400 | CLAIM |
8 | UANG TUNAI 1 JUTA | ism**** | 187,128,800 | CLAIM |
9 | UANG TUNAI 1 JUTA | ayy**** | 140,755,000 | CLAIM |
10 | UANG TUNAI 1 JUTA | tig**** | 138,299,280 | CLAIM |
11 | UANG TUNAI 500RB | adn**** | 133,216,000 | CLAIM |
12 | UANG TUNAI 500RB | ali**** | 127,847,000 | CLAIM |
13 | UANG TUNAI 500RB | mon**** | 107,670,000 | CLAIM |
14 | UANG TUNAI 500RB | enc**** | 104,354,430 | CLAIM |
15 | UANG TUNAI 500RB | nov**** | 101,205,100 | CLAIM |
16 | UANG TUNAI 300RB | lam**** | 98,238,337 | CLAIM |
17 | UANG TUNAI 300RB | ren**** | 95,042,600 | CLAIM |
18 | UANG TUNAI 300RB | dio**** | 88,513,800 | CLAIM |
19 | UANG TUNAI 300RB | ari**** | 87,403,300 | CLAIM |
20 | UANG TUNAI 300RB | gin**** | 81,856,413 | CLAIM |
21 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | cla**** | 80,330,200 | INFO |
22 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | yus**** | 78,688,450 | INFO |
23 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | set**** | 78,564,050 | INFO |
24 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | bos**** | 78,242,750 | INFO |
25 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | zid**** | 75,874,800 | INFO |
26 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | mar**** | 72,649,200 | INFO |
27 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | mon**** | 70,549,200 | INFO |
28 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | bac**** | 66,962,000 | INFO |
29 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | rag**** | 65,424,000 | INFO |
30 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | rem**** | 60,780,000 | INFO |

